歡迎進入北京鑫視科科技有限公司網站!
24小時熱線電話:4008058599

產品簡介
| 品牌 | 鑫視科 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 綜合 |
300W水冷大功率LED光源系統,主要用于匹配光催化微通道反應器,體積小巧;還可以用于各種需要波長LED的光源環境,提供穩定的強光輸出。
1)全部采用LED單株集成平面封裝陣列,實現300W大功率輸出;
2)采用水冷,實現LED燈泡的快速散熱;
3)LED光電轉換效能高,消耗能量較同光效的光源減少80%;
4)LED單色性好、光譜單一、能量一致、燈泡壽命長、單次實驗時間內光衰減可忽略不計;
5)光源系統采用PLC程序控制,可以根據用戶需求更改或升級程序;
6)采用4.3英寸觸摸屏,完成各種功能設置;
7)實現光輸強度、工作電流、工作時間、溫度控制、程序控制的調節;
項目 | 參數 |
300WC-LED可選波段(共16組) | 365nm(紫外光,采用石英透鏡組),395nm(紫外光), 405nm(紫光),420nm(紫光),455nm(藍光),470nm(藍光), 500nm(綠光),525nm(綠光),590nm(黃光), 620nm(紅光),660nm(紅光),740nm(紅光), 810nm(近紅外光),850nm(近紅外光),940nm(近紅外光), 白光LED(標配,400nm-800nm) |
半波帶寬 FWHM | 約20nm |
控制模式 | 智能控制電源,4.3英寸觸摸屏,采用PLC芯片控制; 控制模式:手動控制、頻閃模式、智能模式; 可根據用戶需求,設計PLC程序; 實現光源的實時在線監控,實時監測光源的各項工作指標;可以完成LED光源的開關,可以定時開關,功率調節,溫度監控,工作狀態,工作模式的設置等。 |
總輸入功率 | 360W,AC220V,±0.01% |
LED功耗 | 300W,DC48V/DC30V,±0.01%(100顆燈珠*3W),采用10串*10并 |
工作電流 | <7.0A(0.01A) |
光輸出功率 | 50W(±0.1%) |
光輸出面積 | 100mm*100mm, |
輻照不均勻度 | <2% (優于太陽能模擬器) |
最少使用壽命 | 10000小時(365nm以下波長除外) |
工作溫度 | -10℃~45℃(水冷控制,需要額外循環水機或自來水) |
配置 | 標配:智能控制電源、300WC-LED燈箱、為了提高經費的使用效率,300W-LED燈箱可以單獨多臺采購。 |
選配 | SSC-OPM2000光功率計,SSC-OPM1000光輻照計 |











![]() | ![]() |
產品分類
相關文章
2025-08-22
2025-10-21
2025-05-23
2025-05-12